Inoffiziell; keine Verbindung zur Europäischen Kommission. Quelle: Europäische Kommission, EU Funding & Tenders Portal. Weiterverwendung nach der Weiterverwendungspolitik der Kommission (Beschluss 2011/833/EU, CC BY 4.0); wir ordnen die Fakten neu, berechnen Zahlen und fassen ausgewählte Themen auf Deutsch zusammen.
Creative Europe: offene EU-Aufrufe und Fristen 2026
Stand 19. Oktober 2026: 16 EU-Förderaufrufe, davon 13 offen für Einreichungen und 3 angekündigt; 3 mit Frist in den nächsten 30 Tagen. Angegebene Budgets zusammen: 213,8 Mio. €; Median 13 Mio. € (16 von 16 nennen ein Budget).
Förderaufrufe von Creative Europe im EU Funding & Tenders Portal.
Aufrufe
| Aufruf | Programm | Art der Maßnahme | Budget | Nächste Frist |
|---|---|---|---|---|
| Open Call of Perform Europe 2026 – 2028 | Creative Europe | Kaskadenförderung (Unterstützung für Dritte) | 1,4 Mio. € | |
| Culture Helps Solidarity - Sixth Call for Proposals for Individual Grants | Creative Europe | Kaskadenförderung (Unterstützung für Dritte) | 8.000 € | |
| EFFEA Call #5 | Creative Europe | Kaskadenförderung (Unterstützung für Dritte) | 470.000 € | |
| European slate development | Creative Europe | Pauschalfinanzierung (Lump Sum) | 22,4 Mio. € | |
| ZMINA:Resilience. Second call for co-creation funding of international cooperation projects | Creative Europe | Kaskadenförderung (Unterstützung für Dritte) | 187.500 € | |
| Innovative tools and business models | Creative Europe | Zuschüsse | 14 Mio. € | |
| Films on the Move | Creative Europe | Zuschüsse | 23,5 Mio. € | |
| Circulation of European literary works | Creative Europe | Pauschalfinanzierung (Lump Sum) | 5 Mio. € | |
| European video games and immersive content | Creative Europe | Pauschalfinanzierung (Lump Sum) | 13,5 Mio. € | |
| TV and online content Animation projects | Creative Europe | Pauschalfinanzierung (Lump Sum) | 23,3 Mio. € | |
| TV and online content Documentary projects | Creative Europe | Pauschalfinanzierung (Lump Sum) | 23,3 Mio. € | |
| TV and online content Fiction projects | Creative Europe | Pauschalfinanzierung (Lump Sum) | 23,3 Mio. € | |
| Audience Development and Film Education | Creative Europe | Zuschüsse | 7 Mio. € | |
| European co-development | Creative Europe | Pauschalfinanzierung (Lump Sum) | 12,5 Mio. € | |
| European Film Distribution | Creative Europe | Zuschüsse | 38 Mio. € | |
| European Film sales agent | Creative Europe | Zuschüsse | 6 Mio. € |
Kostenlose Beratung
Bevor Sie schreiben: Die nationalen Kontaktstellen beraten kostenlos zu Themen, Partnern und Antrag.
- Deutschland: Nationale Kontaktstellen (NKS) für Horizont Europa
- Deutschland (KMU): NKS KMU und EIC Accelerator
- Österreich: FFG – Nationale Kontaktstelle für Horizon Europe
- Schweiz: Euresearch
- Europaweit (KMU): Enterprise Europe Network
Häufige Fragen
Wie viele Aufrufe stehen hier?
16, nach Daten des EU Funding & Tenders Portal vom 19. Oktober 2026. Das Portal selbst ist die offizielle und vollständige Liste.
Welche Frist kommt zuerst?
Open Call of Perform Europe 2026 – 2028 (CREA-CULT-2026-PERFORM-EU) – nächste Frist 22. Oktober 2026.
Kostet der Antrag etwas?
Nein. EU Login, Registrierung der Organisation und Einreichung im EU Funding & Tenders Portal sind kostenlos. Seien Sie vorsichtig bei Angeboten, die für den Zugang zu Aufrufen Geld verlangen.